Наши предложения

SetlGroup

| • Вид долговых обязательств: | Облигации |
| • Вид облигаций: | Купонные |
| • Формат размещения: | По купону |
| • Способ размещения: | Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Тип размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 1 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 22.06.2006 |
| • Дата регистрации отчёта: | 07.06.2007 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 4-01-36160-R |
| • код ISIN: | RU000A0JNM57 |
| • ДКК: | RF0000009345 |
| • Метод расчета количества дней: | Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: | 22.05.2007 |
| • Дата окончания размещения: | 22.05.2007 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 28.06.2007 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1 купон -10 купоны - 11,7% годовых. |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 22.05.2007 |
| • Дата погашения: | 15.05.2012 |
| • Агент по размещению облигаций: | Организаторы - Планета Капитал, Уралсиб. Со-организаторы – Сбербанк, БК Адекта, МБРР, Банк «Санкт-Петербург», Андеррайтеры – НРБ, Антанта Капитал Со-андеррайтер – Номос-Банк |
| • Торговая площадка, котировальный лист: | ММВБ (А1), дата включения в лист 18.03.2011, RTS Board, дата включения в лист 16.11.2007 |
| • Рейтинги эмиссии: | (история рейтингов) Рейтинговое агентство Эксперт РА B++ Национальная шкала (Россия) 12.10.2009 |
| • Поручители: | Пальмира Сэтл Сити Центр развития проектов Петербургская недвижимость |
| • Дополнительная информация: | Поручительство - ООО Сэтл Сити ( ранее ООО Строительная компания Петербургская Недвижимость), ООО Центр развития проектов Петербургская Недвижимость, ООО Пальмира Оферта |
| • Инвестиционные банки: | Организатор: Планета Капитал ФК УРАЛСИБ Со-организатор: УК Норд-Вест Капитал Банк Санкт-Петербург МБРР Сбербанк России ОАО Андеррайтер: Национальный резервный банк Антанта Капитал Со-Андеррайтер: НОМОС-БАНК |
_



